● 全金屬機身,工業級品質
● 5英寸全彩觸控式螢幕,高端便捷
● 先進的工業打印頭實現高效加載
● 獨特的高精度定位感測器
● 介面多,適用範圍廣
● 切割機+剝皮機+複卷配件,滿足不同需求
,
模型 | 壯麗的 | |
印刷 | 列印方法 | 熱傳遞/直接熱 |
決議 | 300DPI/600DPI | |
列印速度 | 10 ips(300 DPI)/6 ips(600 DPI) | |
列印寬度 | 106毫米(300 DPI)/106毫米(600 DPI) | |
列印長度 | 2540mm(300 DPI)/762mm(600 DPI) | |
加工機 | 32比特RISC CPU | |
記憶力 | 記憶體 | 512MB |
閃光 | 2GB | |
偵查 | 感測器 | 缺紙感測器,間隙感測器,開蓋感測器,黑色標記感測器, |
熱敏頭溫度感測器 | ||
供應品 | 類型 | 折疊紙、捲筒紙、模切或連續標籤紙、黑色標籤紙 |
寬度 | 20毫米-114毫米 | |
厚 | 0.003英寸(80μm)-0.010英寸(250μm) | |
最小高度 | 3毫米 | |
最大軋輥直徑 | 8英寸(203毫米) | |
芯線直徑 | 3英寸(76.2毫米) | |
帶子 | 類型 | 蠟、蠟/樹脂、樹脂 |
寬度 | 1.18英寸(30毫米)-4.33英寸(110毫米) | |
長 | 1476英尺(450米) | |
芯線直徑 | 1英寸(25.4mm) | |
程式設計語言 | DPL、EPL2、ZPL-II、TSPL | |
軟件 | 標籤設計 | 海鷗調酒師UltraLite 2021 |
駕駛員 | Windows XP,7、8、10。 服務器2008、2012 | |
適用於Linux和MAC作業系統以及Windows Seagull驅動程序的CUPS | ||
內寘字體 | 點陣字體 | 6、8、12、16、32,OCR A&B。90°、180°、270°可旋轉10倍,最大可擴展 |
在水准和垂直方向 | ||
向量字體 | 等寬CG Triumvirate™向量字體 | |
下載字體 | 點陣字體 | 可旋轉90°、180°、270°,可旋轉單個單詞90°、180270° |
向量字體 | 可旋轉90°、180°、270° | |
亞洲字元 | 等寬CG Triumvirate™向量字體 | |
內碼表 | dos437720737755775850852855856857858860862864865866, | |
Windows 1250125511252125312541255125612571258 | ||
ISO8859-1、-2、-3、-4、-5、-6、-8、-9、-15 | ||
DBCS 932(JIS)、936(GBK)、949(可蘭經)、950(BIG5) | ||
條碼 | 1D | 程式碼39、程式碼93、EAN 8/13(添加2和5)、UPC A/E(添加2或5)、I 2 of 5和I 2 of |
5帶運輸承載條,Codabar,程式碼128(子集A、B、C),EAN 128,RPS | ||
128,UCC128,UCC/EAN-128 K-Mart,隨機權重,Post-NET,ITF14,中國 | ||
郵遞區號,HIBC,MSI,Plessey,Telepen,FIM,GS1 DataBar,德國郵遞區號, | ||
行星11和13比特數位,日本郵政網,I第2頁,共5頁,帶有人類可讀的校驗比特, | ||
標準2/5,工業2/5,Logmars,程式碼11,程式碼49,Cadablock | ||
2D | PDF417,數據矩陣碼,Maxi碼,二維碼,Micro-PDF417,Micro-QR碼, | |
阿茲特克程式碼 | ||
介面 | 標準 | USB、串列埠、以太網埠、USB主機(前)、藍牙 |
可選擇的 | 並行埠,WiFi,支持UHF RFID擴展,GPIO埠 | |
荧幕 | 5英寸觸控式螢幕 | |
即時時鐘 人機介面 | 配備 | |
雙色狀態燈:狀態燈、暫停燈、數據燈、媒體燈、, | ||
網絡燈,控制鍵:3(暫停、饋送、取消) | ||
電源適配器 | 電源輸入:AC100-240V,50-60Hz,輸出:DC24V/13.5A | |
環境 | 41℉(5℃)-104℉(40℃),30%-85%,非冷凝 | |
-4℉(-20℃)-122℉(50℃),10%-90%,非冷凝 | ||
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 498*273*400mm |
重量 | 20.5公斤 | |
選項和附件 | 電動刀具模塊(刀具、滾刀), | |
標籤剝離器模塊 | ||
內寘底紙複卷裝置(可對整卷印刷標籤進行複卷, | ||
或倒帶底部紙張) | ||
UHF RFID模塊 | ||
機构準予 | CCC、FCC、CE、CB、UL、RoHS | |
能量之星 |